Seta X1-004: Difference between revisions

From pcbotaku
Jump to navigationJump to search
Created page with "Category:IC Work-in-progress!! _________ _________ _| \__/ |_ GND |_|1 52|_| VDD ..."
 
No edit summary
 
Line 6: Line 6:
         GND    |_|1                  52|_| VDD
         GND    |_|1                  52|_| VDD
                   _|                      |_
                   _|                      |_
        1      |_|2                  51|_| 1
    1P start->  |_|2                  51|_| 29.5hz al activity when 1ps pressed
                   _|                      |_
                   _|                      |_
         1      |_|3                  49|_| 1
         1      |_|3                  49|_| 1
Line 12: Line 12:
         1      |_|4                  48|_| 1
         1      |_|4                  48|_| 1
                   _|                      |_
                   _|                      |_
        1       |_|5                  47|_| 1
       1P B1      |_|5                  47|_| 29.5hz al activity when 1pb1 pressed
                   _|                      |_
                   _|                      |_
         1      |_|6                  46|_| 58.82 al
         1      |_|6                  46|_| 58.82 al
Line 38: Line 38:
         1        |_|17                  35|_| GND
         1        |_|17                  35|_| GND
                   _|                      |_
                   _|                      |_
         1        |_|18                  34|_| 1
         1        |_|18                  34|_| 29.5hz al activity when 1ps pressed
                   _|                      |_
                   _|                      |_
         1        |_|19                  33|_| 1
         1        |_|19                  33|_| 1
Line 44: Line 44:
         1        |_|20                  32|_| 1
         1        |_|20                  32|_| 1
                   _|                      |_
                   _|                      |_
         1        |_|21                  32|_| 1
         1        |_|21                  32|_| 29.5hz al activity when 1pb1 pressed
                   _|                      |_
                   _|                      |_
         0        |_|22                  31|_| 58hz al
         0        |_|22                  31|_| 58hz al

Latest revision as of 23:25, 29 October 2011

Work-in-progress!!

                  _________    _________
                 _|         \__/         |_
        GND     |_|1                   52|_| VDD
                 _|                      |_
    1P start->  |_|2                   51|_| 29.5hz al activity when 1ps pressed
                 _|                      |_
        1       |_|3                   49|_| 1
                 _|                      |_
        1       |_|4                   48|_| 1
                 _|                      |_
     1P B1      |_|5                   47|_| 29.5hz al activity when 1pb1 pressed
                 _|                      |_
        1       |_|6                   46|_| 58.82 al
                 _|                      |_
        1       |_|7                   45|_| 1
                 _|                      |_
       1        |_|8                   44|_| 1
                 _|                      |_
       1        |_|9                   43|_| 1 / GND
                 _|                      |_
       1        |_|10                  42|_| GND / GND
                 _|                      |_
       1        |_|11                  41|_| GND
                 _|                      |_
       1        |_|12                  40|_| 58.82 ah
                 _|                      |_
       1        |_|13                  39|_| 58.82 al / GND
                 _|                      |_
       1        |_|14                  38|_| GND / GND
                 _|                      |_
       1        |_|15                  37|_| GND
                 _|                      |_
       1        |_|16                  36|_| 58.82 al / GND
                 _|                      |_
       1        |_|17                  35|_| GND
                 _|                      |_
       1        |_|18                  34|_| 29.5hz al activity when 1ps pressed
                 _|                      |_
       1        |_|19                  33|_| 1
                 _|                      |_
       1        |_|20                  32|_| 1
                 _|                      |_
       1        |_|21                  32|_| 29.5hz al activity when 1pb1 pressed
                 _|                      |_
       0        |_|22                  31|_| 58hz al
                 _|                      |_
       1        |_|23                  30|_| 1
                 _|                      |_
       1        |_|24                  29|_| 1
                 _|                      |_
       1        |_|25                  28|_| 1
                 _|                      |_
       GND      |_|26                  27|_| VDD
                  |______________________|